YOUR AD HERE
Domain Name Sale Stats 9th June 2024 | Highest Sale a .com $6,088
A breakdown of all announced domain sales $500 and over,
Domains, venue and sale price data courtesy of Namebio.com
This data assumes all sales from Park.io, Sav.com, Register.TO, GoDaddy, NameJet, DropCatch, Dynadot, SnapNames, Whois.ai, Catched.com, Docky.ly and NamesCon are wholesale and all others are retail.
Arrange the stats in a way that most suits you. For example, you can choose to see .com domains sold privately, all domains sold for lower than their Esitbot value, all domains over 5 years old…the possibilities are (nearly) endless! Get filtering!
Click an SLD to got to the NameBio page for that name, click a DotDB number to be taken there.
119 | ncoregames | com | 6,088 | ncore games | 2 | GoDaddy | Wholesale | 2 | 11 | 15 | 2,226 | 6 | 2018-05-06 | No | No | |||
120 | mssc | com | 5,345 | mssc | 1 | DropCatch | Wholesale | 52 | 2405 | 3177 | 3 | 0 | 2024-06-06 | No | No | |||
121 | thefishtalemarina | com | 4,650 | the fishtale marina | 3 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 5,879 | 16 | 2008-05-05 | No | No | |||
122 | nyesbar | com | 4,550 | nyes bar | 2 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 2,957 | 8 | 2016-05-05 | No | No | |||
123 | thedomesticgoddesswannabe | com | 4,050 | the domestic goddess wannabe | 4 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 4,052 | 11 | 2013-05-06 | No | No | |||
124 | wilef | com | 3,688 | wilef | 1 | GoDaddy | Wholesale | 2 | 33 | 44 | 6,245 | 17 | 2007-05-05 | No | No | |||
125 | kalohawaiianfood | com | 3,450 | kalo hawaiian food | 3 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 1,130 | 3 | 2021-05-06 | No | No | |||
126 | hagrid | com | 3,450 | hagrid | 1 | GoDaddy | Wholesale | 30 | 150 | 217 | 8,801 | 24 | 2000-05-05 | No | No | |||
127 | owo | io | 2,850 | owo | 1 | GoDaddy | Wholesale | 232 | 125711 | 180831 | 2,226 | 6 | NA | No | No | |||
128 | nextwave | ai | 2,595 | next wave | 2 | Atom.com | Retail | 134 | 936 | 1427 | 6,975 | 19 | NA | No | No | |||
129 | digitalcalibration | com | 2,498 | digital calibration | 2 | Afternic | Retail | 2 | 2 | 3 | 7,406 | 20 | 2004-02-29 | No | No | |||
130 | bondtreasury | com | 2,388 | bond treasury | 2 | BuyDomains | Retail | 1 | 1 | 1 | 6,307 | 17 | 2007-03-04 | No | No | |||
131 | tarasgrescoe | com | 2,345 | taras grescoe | 2 | DropCatch | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2024-06-06 | No | No | |||
132 | proadvisors | com | 2,325 | pro advisors | 2 | GoDaddy | Wholesale | 18 | 198 | 247 | 9,530 | 26 | 1998-05-07 | No | No | |||
133 | lighthouseadvisory | com | 2,288 | lighthouse advisory | 2 | BuyDomains | Retail | 11 | 6 | 19 | 4,218 | 12 | 2012-11-21 | No | No | |||
134 | frankcoaching | com | 2,188 | frank coaching | 2 | BuyDomains | Retail | 8 | 11 | 19 | 3,164 | 9 | 2015-10-11 | No | No | |||
135 | kayla | ai | 2,026 | kayla | 1 | Namecheap | Wholesale | 116 | 11379 | 13049 | 9,528 | 26 | NA | No | No | |||
136 | baburgarden | com | 2,025 | babur garden | 2 | Dynadot | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 1,132 | 3 | 2021-05-04 | No | No | |||
137 | stopbuyingcrap | com | 2,025 | stop buying crap | 3 | Namecheap | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 6,979 | 19 | 2005-05-01 | No | No | |||
138 | magazineduwebdesign | com | 1,938 | magazine du web design | 4 | DropCatch | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2024-06-06 | No | No | |||
139 | nunuyingyuan | com | 1,902 | nunuying yuan | 2 | GoDaddy | Wholesale | 11 | 3 | 13 | 766 | 2 | 2022-05-05 | No | No | |||
140 | szaktudas | com | 1,850 | szaktudas | 1 | Namecheap | Wholesale | 2 | 1 | 2 | 4,057 | 11 | 2013-05-01 | No | No | |||
141 | bigpimpin | com | 1,825 | big pimpin | 2 | GoDaddy | Wholesale | 13 | 17 | 30 | 8,071 | 22 | 2002-05-05 | No | No | |||
142 | therezweliveon | com | 1,825 | therez we live on | 4 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 5,514 | 15 | 2009-05-05 | No | No | |||
143 | ericailcane | org | 1,775 | erica il cane | 3 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 7,279 | 20 | 2004-07-05 | No | No |
Domain Investor Stats fan Wolves fan
Web Design Leads “What a treasure trove of gold nuggets on feeding the pipeline.”
Coinbase
Secure online platform for crypto.
Ember
The all-in-one tax solution for your business.