YOUR AD HERE
Domain Name Sale Stats 8th June 2024 | Highest Sale a .co $16,601
A breakdown of all announced domain sales $500 and over,
Domains, venue and sale price data courtesy of Namebio.com
This data assumes all sales from Park.io, Sav.com, Register.TO, GoDaddy, NameJet, DropCatch, Dynadot, SnapNames, Whois.ai, Catched.com, Docky.ly and NamesCon are wholesale and all others are retail.
Arrange the stats in a way that most suits you. For example, you can choose to see .com domains sold privately, all domains sold for lower than their Esitbot value, all domains over 5 years old…the possibilities are (nearly) endless! Get filtering!
Click an SLD to got to the NameBio page for that name, click a DotDB number to be taken there.
119 | chase | co | 16,601 | chase | 1 | Docky.ly | Wholesale | 255 | 48263 | 65011 | 11 | 0 | 28/05/24 | No | No | |||
120 | cann | com | 15,251 | cann | 1 | GoDaddy | Wholesale | 115 | 187392 | 268397 | 9,168 | 25 | 03/05/99 | No | No | |||
121 | thenew400 | com | 10,088 | the new 400 | 3 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 5,514 | 15 | 04/05/09 | Yes | No | |||
122 | jdd | co | 8,500 | jdd | 1 | Afternic | Retail | 153 | 6872 | 8634 | 3,519 | 10 | 20/10/14 | No | No | |||
123 | easyquotes | com | 7,300 | easy quotes | 2 | GoDaddy | Wholesale | 20 | 29 | 58 | 9,234 | 25 | 26/02/99 | No | No | |||
124 | coeio | com | 7,100 | coeio | 1 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 8 | 9 | 3,323 | 9 | 04/05/15 | No | No | |||
125 | topspinmedia | com | 6,750 | topspin media | 2 | GoDaddy | Wholesale | 2 | 2 | 3 | 7,806 | 21 | 24/01/03 | No | No | |||
126 | ironmace | com | 6,527 | iron mace | 2 | GoDaddy | Wholesale | 7 | 5 | 11 | 2,955 | 8 | 06/05/16 | No | No | |||
127 | dethaikitchen | com | 6,200 | de thai kitchen | 3 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 7 | 7 | 2,226 | 6 | 05/05/18 | No | No | |||
128 | rageon | com | 5,500 | rage on | 2 | GoDaddy | Wholesale | 7 | 816 | 1104 | 6,975 | 19 | 04/05/05 | No | No | |||
129 | gg55 | com | 5,200 | gg 55 | 2 | GoDaddy | Wholesale | 14 | 407 | 470 | 6,976 | 19 | 03/05/05 | Yes | No | |||
130 | savingbabies | com | 3,988 | saving babies | 2 | BuyDomains | Retail | 4 | 6 | 11 | 7,160 | 20 | 31/10/04 | No | No | |||
131 | legacyexploration | com | 3,750 | legacy exploration | 2 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 3 | 3 | 3,754 | 10 | 27/02/14 | No | No | |||
132 | bellacucinapizzeria | com | 3,600 | bella cucina pizzeria | 3 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 2,592 | 7 | 04/05/17 | No | No | |||
133 | evente | com | 3,500 | evente | 1 | GoDaddy | Wholesale | 40 | 9138 | 12951 | 9,167 | 25 | 04/05/99 | No | No | |||
134 | callbutler | com | 3,288 | call butler | 2 | BuyDomains | Retail | 13 | 4 | 16 | 5,440 | 15 | 17/07/09 | No | No | |||
135 | etronics | com | 3,250 | etronics | 1 | GoDaddy | Wholesale | 40 | 1388 | 2369 | 9,528 | 26 | 08/05/98 | No | No | |||
136 | creditbook | com | 3,150 | credit book | 2 | GoDaddy | Wholesale | 21 | 49 | 72 | 7,706 | 21 | 04/05/03 | No | No | |||
137 | mgmtdigital | com | 3,150 | mgmt digital | 2 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 6 | 6 | 2,592 | 7 | 04/05/17 | No | No | |||
138 | dailystormer | com | 2,900 | daily stormer | 2 | DropCatch | Wholesale | 27 | 4 | 31 | 3 | 0 | 05/06/24 | No | No | |||
139 | bulletboysofficial | com | 2,900 | bullet boys official | 3 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 4,784 | 13 | 04/05/11 | No | No | |||
140 | aesthentials | com | 2,850 | aesthentials | 1 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 1,859 | 5 | 07/05/19 | No | No | |||
141 | industrialcooling | com | 2,830 | industrial cooling | 2 | GoDaddy | Wholesale | 10 | 31 | 59 | 9,167 | 25 | 04/05/99 | No | No | |||
142 | opendataresearch | org | 2,800 | open data research | 3 | GoDaddy | Wholesale | 2 | 1 | 2 | 4,418 | 12 | 04/05/12 | No | No | |||
143 | sweetpickinspumpkinpatch | com | 2,550 | sweet pickins pumpkin patch | 4 | GoDaddy | Wholesale | 1 | 1 | 1 | 6,245 | 17 | 04/05/07 | No | No |
Domain Investor Stats fan Wolves fan
Web Design Leads “What a treasure trove of gold nuggets on feeding the pipeline.”
Coinbase
Secure online platform for crypto.
Ember
The all-in-one tax solution for your business.